
ESM-4420
ESM-4420
Controlador de Temperatura PID con Entrada Universal (TC, RTD)
ESM-XX20
Entrada de proceso universal (termopar, RTD)
Adaptación automática de los coeficientes PID al sistema mediante funciones de Self-Tune (ajuste por respuesta al escalón) y Auto-Tune
2 salidas por relé y 1 salida para control de SSR
Salida de Soft Start para mayor durabilidad de las resistencias
Visualización de 4 dígitos para el valor de proceso (PV) y 4 dígitos para el valor de consigna (SV)
Formas de control configurables: ON/OFF, P, PI, PD y PID
Funciones programables de calefacción o enfriamiento para la salida de control
Funciones de alarma para la salida de alarma
Limitación del valor de consigna para protección del sistema
Protección por ruptura del sensor

Categoría | Características | Descripción |
|---|---|---|
Características Físicas | Dimensiones | 48 mm × 48 mm × 95 mm |
Clase de protección | NEMA 4X (IP65 en el frente), IP20 (en la parte trasera) | |
Instalación | Instalación fija | |
Temp. de almacenamiento | -40 °C a +85 °C | |
Temp. de operación | 0 °C a +50 °C | |
Humedad admisible | Hasta 90 % sin condensación | |
Características Eléctricas | Alimentación | 230 Vac (±15 %) 50/60 Hz – 1.5 VA115 Vac (±15 %) 50/60 Hz – 1.5 VA24 Vac (±15 %) 50/60 Hz – 1.5 VA24 Vac/Vdc (+15 %, –10 %) 50/60 Hz – 1.5 VA |
Entradas de Sensor | Sensor universal | Termopares: J, K, R, S, T (IEC584.1 – ITS90)RTD: Pt-100 (IEC751 – ITS90)Seleccionable por parámetros |
Entradas opcionales (escalas) | Fe-CuNi: –200 °C a 900 °CNiCr-Ni: –200 °C a 1300 °CPt13%Rh: 0 °C a 1700 °CPt10%Rh: 0 °C a 1700 °CCu-CuNi: –200 °C a 400 °CPt-100: –200 °C a 650 °CPt-100 (decimal): –199.9 °C a 650.0 °C | |
Precisión | ±0.25 % del fondo de escala (termopar y RTD) | |
Salidas | Salida por relé | 5 A @ 250 Vac (carga resistiva)5 A @ 250 Vac (salida de alarma) |
Salida SSR (estado sólido) | Máx. 20 mA @ 12 Vdc | |
Salida analógica | No especificada | |
Salidas opcionales | No especificadas | |
Control | Formas de control | ON/OFF, P, PI, PD, PID (programables) |
Frecuencia de lectura | 3 lecturas por segundo | |
Comunicación y Certificación | Protocolos de comunicación | No especificados |
Certificaciones | CE, GOST-R |
